Patient M-Power
Set / Forets longs Microcone
REF 0-13-94
SET / FORETS LONGS MICROCONE
Catégories: Instruments Fesas
Caractéristiques
REF Référence
0-13-94
Type de produit
Set
Matériau
acier inoxydable
Compatibilité
MICROCONE
Ligne
tous les IPS systèmes
Type
Forets longs
Détails
1-14-04 | Foret pilote / Implant MICROCONE long D 2.0 revêtement ADLC L 25 |
1-14-05 | Foret standard / Implant MICROCONE D 3.0 long D 2.5 revêtement ADLC L 25 |
1-14-06 | Fraise pour corticale / Implant MICROCONE D 3.0 long D 2.5/2.8 revêtement ADLC L 25 |
2-14-09 | Foret standard / Implant MICROCONE D 3.5 long D 3.0 revêtement ADLC L 25 |
2-14-10 | Fraise pour corticale / Implant MICROCONE D 3.5 long D 3.0/3.3 revêtement ADLC L 25 |
2-14-11 | Foret standard / Implant MICROCONE D 4.0 long D 3.5 revêtement ADLC L 25 |
2-14-12 | Fraise pour corticale / Implant MICROCONE D 4.0 long D 3.5/3.8 revêtement ADLC L 25 |
2-14-13 | Foret standard / Implant MICROCONE D 4.5 long D 4.0 revêtement ADLC L 25 |
2-14-14 | Fraise pour corticale / Implant MICROCONE D 4.5 long D 4.0/4.3 revêtement ADLC L 25 |
2-14-15 | Foret standard / Implant MICROCONE D 5.0 long D 4.5 revêtement ADLC L 25 |
2-14-16 | Fraise pour corticale / Implant MICROCONE D 5.0 long D 4.5/4.8 revêtement ADLC L 25 |
Instructions d'utilisation
Pour des spécifications détaillées, veuillez consulter l'étiquette du produit individuel et le catalogue de produits de Medentika® (0-13-94/fr).